$partialdiff sub T$ $integral dL$ root mean sq [ MGAP CPT CrossValHind ] [ L X | T2 T] 2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 104.842 88.9298
-59.2500 | 0.000000E+00 102.323 85.9433
-58.7500 | 0.000000E+00 103.103 86.2959
-58.2500 | 0.000000E+00 102.909 86.7760
-57.7500 | 0.000000E+00 106.782 84.5986
-57.2500 | 0.000000E+00 112.048 92.5675
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.79 3780.17
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.84 3780.30
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.86 3780.41
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.66 2673.97
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.61 2673.88
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.77 3780.27
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.80 4629.50
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.63 5345.43
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.29 5976.13
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.86 7070.74
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 106.510 118.541
-59.2500 | 0.000000E+00 104.366 115.537
-58.7500 | 0.000000E+00 104.785 119.266
-58.2500 | 0.000000E+00 105.064 121.610
-57.7500 | 0.000000E+00 109.185 122.842
-57.2500 | 0.000000E+00 113.080 130.941
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.84 3781.35
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.90 3781.45
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.89 3781.38
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.74 2675.48
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.70 2675.45
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.86 3781.34
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.87 4630.25
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.68 5345.98
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.33 5976.55
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.91 7071.03
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 121.855 125.067
-59.2500 | 0.000000E+00 122.644 127.079
-58.7500 | 0.000000E+00 122.322 125.451
-58.2500 | 0.000000E+00 119.328 120.978
-57.7500 | 0.000000E+00 128.913 131.896
-57.2500 | 0.000000E+00 133.111 136.669
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.51 3781.61
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.52 3781.64
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.46 3781.59
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.44 2675.54
-54.7500 | 0.000000E+00 2675.40 2675.50
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.33 3781.38
-53.7500 | 0.000000E+00 4630.17 4630.21
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.89 5345.93
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.52 5976.56
-52.2500 | 0.000000E+00 7071.03 7071.05
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 108.680 86.2534
-59.2500 | 0.000000E+00 105.817 80.5336
-58.7500 | 0.000000E+00 106.706 82.5629
-58.2500 | 0.000000E+00 107.152 87.3932
-57.7500 | 0.000000E+00 112.508 87.8667
-57.2500 | 0.000000E+00 115.938 91.5509
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.95 3780.18
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.00 3780.28
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.00 3780.31
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.92 2674.15
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.86 2674.02
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.96 3780.37
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.94 4629.50
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.72 5345.35
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.35 5976.06
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.92 7070.73
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 108.092 112.701
-59.2500 | 0.000000E+00 105.122 108.411
-58.7500 | 0.000000E+00 106.027 109.801
-58.2500 | 0.000000E+00 107.882 112.265
-57.7500 | 0.000000E+00 113.516 119.846
-57.2500 | 0.000000E+00 116.425 121.163
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.99 3781.14
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.04 3781.22
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.02 3781.16
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.93 2675.15
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.88 2675.06
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.98 3781.09
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.97 4630.09
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.72 5345.78
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.36 5976.41
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.92 7070.95
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 107.869 115.850
-59.2500 | 0.000000E+00 105.242 111.798
-58.7500 | 0.000000E+00 105.310 111.165
-58.2500 | 0.000000E+00 106.725 113.673
-57.7500 | 0.000000E+00 112.284 121.540
-57.2500 | 0.000000E+00 115.777 123.188
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.98 3781.21
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.01 3781.25
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.98 3781.21
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.87 2675.20
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.83 2675.05
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.93 3781.10
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.93 4630.10
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.73 5345.87
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.37 5976.47
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.93 7071.02
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 121.209 130.089
-59.2500 | 0.000000E+00 119.666 129.274
-58.7500 | 0.000000E+00 118.086 126.800
-58.2500 | 0.000000E+00 116.557 122.736
-57.7500 | 0.000000E+00 123.687 130.422
-57.2500 | 0.000000E+00 126.148 132.634
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.31 3781.50
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.30 3781.47
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.16 3781.28
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.19 2675.41
-54.7500 | 0.000000E+00 2675.19 2675.48
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.22 3781.43
-53.7500 | 0.000000E+00 4630.11 4630.22
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.83 5345.91
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.46 5976.52
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.97 7071.01
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 121.841 106.773
-59.2500 | 0.000000E+00 121.543 107.516
-58.7500 | 0.000000E+00 120.522 105.079
-58.2500 | 0.000000E+00 117.878 101.077
-57.7500 | 0.000000E+00 124.868 106.116
-57.2500 | 0.000000E+00 127.327 106.044
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.41 3780.88
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.42 3781.03
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.30 3780.79
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.24 2674.72
-54.7500 | 0.000000E+00 2675.26 2674.72
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.26 3780.91
-53.7500 | 0.000000E+00 4630.16 4629.89
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.86 5345.57
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.48 5976.26
-52.2500 | 0.000000E+00 7071.01 7070.86
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 98.1998 102.082
-59.2500 | 0.000000E+00 97.2657 101.590
-58.7500 | 0.000000E+00 98.0778 106.040
-58.2500 | 0.000000E+00 96.9809 105.188
-57.7500 | 0.000000E+00 101.222 104.151
-57.2500 | 0.000000E+00 106.176 113.605
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.68 3780.89
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.71 3780.94
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.70 3780.88
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.54 2674.79
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.59 2674.87
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.74 3780.90
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.74 4629.85
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.55 5345.65
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.24 5976.33
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.83 7070.87
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 101.873 118.681
-59.2500 | 0.000000E+00 99.4143 115.910
-58.7500 | 0.000000E+00 100.460 119.933
-58.2500 | 0.000000E+00 100.237 120.564
-57.7500 | 0.000000E+00 102.715 121.259
-57.2500 | 0.000000E+00 108.556 132.078
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.74 3781.37
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.77 3781.39
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.77 3781.34
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.63 2675.54
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.65 2675.59
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.80 3781.41
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.79 4630.23
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.59 5345.90
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.29 5976.52
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.87 7071.02
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 104.094 108.825
-59.2500 | 0.000000E+00 102.577 106.640
-58.7500 | 0.000000E+00 102.438 105.635
-58.2500 | 0.000000E+00 102.618 107.639
-57.7500 | 0.000000E+00 106.371 110.794
-57.2500 | 0.000000E+00 111.174 114.896
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.89 3781.07
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.94 3781.14
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.92 3781.11
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.75 2674.93
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.73 2674.83
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.88 3780.99
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.86 4629.95
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.66 5345.75
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.31 5976.37
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.89 7070.96
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 111.064 117.170
-59.2500 | 0.000000E+00 108.052 112.655
-58.7500 | 0.000000E+00 110.267 116.985
-58.2500 | 0.000000E+00 111.241 118.870
-57.7500 | 0.000000E+00 116.456 124.907
-57.2500 | 0.000000E+00 117.557 123.781
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.08 3781.28
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.11 3781.30
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.05 3781.21
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.98 2675.25
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.91 2675.12
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.99 3781.10
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.97 4630.10
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.74 5345.84
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.38 5976.46
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.93 7070.98
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 112.344 121.040
-59.2500 | 0.000000E+00 109.221 116.523
-58.7500 | 0.000000E+00 110.744 119.775
-58.2500 | 0.000000E+00 111.408 121.048
-57.7500 | 0.000000E+00 116.232 126.612
-57.2500 | 0.000000E+00 118.487 127.359
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.08 3781.42
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.10 3781.43
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.07 3781.36
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.97 2675.34
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.91 2675.18
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.99 3781.18
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.97 4630.17
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.73 5345.90
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.35 5976.45
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.91 7070.99
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 115.796 123.062
-59.2500 | 0.000000E+00 113.102 120.833
-58.7500 | 0.000000E+00 114.207 123.269
-58.2500 | 0.000000E+00 112.899 120.826
-57.7500 | 0.000000E+00 120.375 131.686
-57.2500 | 0.000000E+00 122.273 132.130
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.20 3781.58
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.18 3781.47
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.09 3781.30
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.03 2675.37
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.94 2675.21
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.00 3781.18
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.96 4630.16
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.72 5345.87
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.34 5976.44
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.89 7070.95
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 123.431 136.865
-59.2500 | 0.000000E+00 123.748 140.284
-58.7500 | 0.000000E+00 122.251 137.097
-58.2500 | 0.000000E+00 120.134 135.259
-57.7500 | 0.000000E+00 129.946 151.033
-57.2500 | 0.000000E+00 130.222 148.607
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.35 3781.89
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.26 3781.64
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.15 3781.41
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.13 2675.57
-54.7500 | 0.000000E+00 2675.13 2675.60
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.15 3781.50
-53.7500 | 0.000000E+00 4630.07 4630.38
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.77 5345.95
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.39 5976.53
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.95 7071.06
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 105.924 104.866
-59.2500 | 0.000000E+00 102.618 101.768
-58.7500 | 0.000000E+00 102.041 101.203
-58.2500 | 0.000000E+00 101.645 100.421
-57.7500 | 0.000000E+00 104.475 102.967
-57.2500 | 0.000000E+00 109.002 108.306
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.69 3780.64
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.73 3780.67
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.79 3780.76
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.52 2674.47
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.47 2674.40
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.69 3780.65
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.71 4629.69
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.53 5345.51
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.22 5976.21
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.81 7070.79
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 104.652 122.336
-59.2500 | 0.000000E+00 101.206 118.140
-58.7500 | 0.000000E+00 100.790 118.329
-58.2500 | 0.000000E+00 100.275 118.382
-57.7500 | 0.000000E+00 103.855 119.623
-57.2500 | 0.000000E+00 109.152 129.333
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.76 3781.34
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.81 3781.43
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.86 3781.46
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.67 2675.54
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.65 2675.55
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.79 3781.35
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.77 4630.17
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.58 5345.89
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.26 5976.46
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.83 7070.93
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 117.667 96.7119
-59.2500 | 0.000000E+00 115.093 92.5677
-58.7500 | 0.000000E+00 114.757 88.7605
-58.2500 | 0.000000E+00 113.176 88.0547
-57.7500 | 0.000000E+00 120.819 90.9441
-57.2500 | 0.000000E+00 122.018 90.8421
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.19 3780.25
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.22 3780.44
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.13 3780.32
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.15 2674.07
-54.7500 | 0.000000E+00 2675.18 2674.22
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.19 3780.61
-53.7500 | 0.000000E+00 4630.07 4629.57
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.77 5345.28
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.41 5976.04
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.95 7070.77
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 97.1477 70.9720
-59.2500 | 0.000000E+00 95.1671 65.4324
-58.7500 | 0.000000E+00 95.4523 66.8662
-58.2500 | 0.000000E+00 93.1917 64.0489
-57.7500 | 0.000000E+00 100.354 67.2497
-57.2500 | 0.000000E+00 104.913 73.6886
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.58 3779.65
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.63 3779.85
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.68 3780.01
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.46 2673.57
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.48 2673.61
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.68 3780.04
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.69 4629.22
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.52 5345.16
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.22 5975.91
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.81 7070.60
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 98.1869 91.0473
-59.2500 | 0.000000E+00 97.2792 91.0303
-58.7500 | 0.000000E+00 98.1438 92.4969
-58.2500 | 0.000000E+00 96.9191 89.3883
-57.7500 | 0.000000E+00 101.319 94.2471
-57.2500 | 0.000000E+00 105.983 98.7875
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.59 3780.30
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.62 3780.33
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.67 3780.43
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.43 2674.15
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.47 2674.24
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.68 3780.49
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.70 4629.52
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.53 5345.40
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.24 5976.15
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.82 7070.75
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 99.0799 99.9893
-59.2500 | 0.000000E+00 98.0690 98.8660
-58.7500 | 0.000000E+00 99.2998 100.431
-58.2500 | 0.000000E+00 98.6140 100.290
-57.7500 | 0.000000E+00 102.032 102.719
-57.2500 | 0.000000E+00 107.279 108.552
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.62 3780.66
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.67 3780.71
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.70 3780.74
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.48 2674.53
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.53 2674.59
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.72 3780.75
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.73 4629.76
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.56 5345.59
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.25 5976.27
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.83 7070.84
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 102.424 102.463
-59.2500 | 0.000000E+00 101.430 101.456
-58.7500 | 0.000000E+00 101.668 101.700
-58.2500 | 0.000000E+00 101.533 101.567
-57.7500 | 0.000000E+00 104.561 104.587
-57.2500 | 0.000000E+00 109.686 109.722
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.73 3780.73
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.75 3780.75
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.75 3780.75
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.52 2674.52
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.57 2674.57
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.74 3780.74
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.74 4629.74
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.57 5345.57
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.27 5976.27
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.84 7070.84
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 106.340 96.4842
-59.2500 | 0.000000E+00 103.884 92.8044
-58.7500 | 0.000000E+00 105.212 95.4642
-58.2500 | 0.000000E+00 106.265 96.7809
-57.7500 | 0.000000E+00 111.148 101.987
-57.2500 | 0.000000E+00 114.156 105.892
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.92 3780.63
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.95 3780.69
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.91 3780.73
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.74 2674.41
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.70 2674.42
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.86 3780.65
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.87 4629.70
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.68 5345.57
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.33 5976.25
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.89 7070.83
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 106.141 96.0185
-59.2500 | 0.000000E+00 103.371 92.2350
-58.7500 | 0.000000E+00 104.369 93.9538
-58.2500 | 0.000000E+00 106.488 97.3485
-57.7500 | 0.000000E+00 111.084 101.170
-57.2500 | 0.000000E+00 114.841 106.721
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.94 3780.66
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.98 3780.72
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.93 3780.73
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.78 2674.42
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.75 2674.39
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.89 3780.63
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.91 4629.74
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.70 5345.59
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.34 5976.26
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.90 7070.85
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 104.892 94.3102
-59.2500 | 0.000000E+00 102.860 91.8127
-58.7500 | 0.000000E+00 104.067 93.7645
-58.2500 | 0.000000E+00 105.980 96.3138
-57.7500 | 0.000000E+00 110.228 99.2199
-57.2500 | 0.000000E+00 114.402 105.845
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.94 3780.64
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.99 3780.68
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.01 3780.78
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.92 2674.60
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.88 2674.48
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.00 3780.72
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.97 4629.81
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.72 5345.59
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.34 5976.23
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.90 7070.83
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 101.052 82.0788
-59.2500 | 0.000000E+00 99.7877 79.0244
-58.7500 | 0.000000E+00 100.677 82.9271
-58.2500 | 0.000000E+00 100.221 82.5136
-57.7500 | 0.000000E+00 103.969 81.9762
-57.2500 | 0.000000E+00 110.598 94.4374
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.82 3780.23
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.89 3780.30
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.92 3780.41
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.77 2674.12
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.77 2674.08
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.88 3780.41
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.86 4629.52
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.67 5345.44
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.31 5976.10
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.87 7070.75
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 111.745 97.9266
-59.2500 | 0.000000E+00 109.064 90.4808
-58.7500 | 0.000000E+00 109.357 92.7569
-58.2500 | 0.000000E+00 111.850 100.780
-57.7500 | 0.000000E+00 118.379 103.676
-57.2500 | 0.000000E+00 120.708 105.198
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.16 3780.66
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.19 3780.69
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.12 3780.55
-55.2500 | 0.000000E+00 2675.16 2674.60
-54.7500 | 0.000000E+00 2675.20 2674.66
-54.2500 | 0.000000E+00 3781.21 3780.83
-53.7500 | 0.000000E+00 4630.10 4629.81
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.81 5345.53
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.40 5976.18
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.93 7070.77
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 98.8151 99.5711
-59.2500 | 0.000000E+00 96.4535 97.6569
-58.7500 | 0.000000E+00 97.1885 98.1645
-58.2500 | 0.000000E+00 96.5028 97.5975
-57.7500 | 0.000000E+00 101.793 102.659
-57.2500 | 0.000000E+00 107.506 108.438
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.69 3780.74
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.74 3780.78
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.75 3780.78
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.54 2674.58
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.56 2674.59
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.76 3780.79
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.76 4629.78
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.55 5345.57
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.22 5976.23
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.80 7070.81
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 98.1053 94.1136
-59.2500 | 0.000000E+00 96.3085 91.8279
-58.7500 | 0.000000E+00 96.6993 92.1777
-58.2500 | 0.000000E+00 96.1528 91.7692
-57.7500 | 0.000000E+00 102.183 98.2983
-57.2500 | 0.000000E+00 108.157 104.835
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.66 3780.48
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.74 3780.59
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.75 3780.59
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.54 2674.32
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.55 2674.38
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.73 3780.60
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.71 4629.58
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.51 5345.40
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.19 5976.11
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.79 7070.77
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 111.020 109.057
-59.2500 | 0.000000E+00 108.317 107.117
-58.7500 | 0.000000E+00 108.345 107.373
-58.2500 | 0.000000E+00 110.806 109.463
-57.7500 | 0.000000E+00 118.014 116.783
-57.2500 | 0.000000E+00 120.413 119.542
-56.7500 | 0.000000E+00 3781.15 3781.12
-56.2500 | 0.000000E+00 3781.16 3781.13
-55.7500 | 0.000000E+00 3781.08 3781.06
-55.2500 | 0.000000E+00 2674.96 2674.90
-54.7500 | 0.000000E+00 2674.87 2674.81
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.97 3780.93
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.98 4629.96
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.73 5345.72
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.36 5976.36
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.90 7070.90
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 88.0685 80.7446
-59.2500 | 0.000000E+00 85.6910 76.7756
-58.7500 | 0.000000E+00 83.0995 72.7717
-58.2500 | 0.000000E+00 82.0218 74.2062
-57.7500 | 0.000000E+00 87.8239 76.4523
-57.2500 | 0.000000E+00 88.5998 78.8445
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.15 3779.89
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.17 3779.95
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.22 3780.00
-55.2500 | 0.000000E+00 2673.77 2673.43
-54.7500 | 0.000000E+00 2673.70 2673.26
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.19 3779.95
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.35 4629.22
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.27 5345.17
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.05 5976.00
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.73 7070.69
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 91.8964 88.6211
-59.2500 | 0.000000E+00 90.1512 86.3815
-58.7500 | 0.000000E+00 87.9539 83.8775
-58.2500 | 0.000000E+00 86.2169 82.7601
-57.7500 | 0.000000E+00 93.2652 88.8420
-57.2500 | 0.000000E+00 93.7722 91.1180
-56.7500 | 0.000000E+00 3780.28 3780.18
-56.2500 | 0.000000E+00 3780.30 3780.22
-55.7500 | 0.000000E+00 3780.34 3780.25
-55.2500 | 0.000000E+00 2673.93 2673.75
-54.7500 | 0.000000E+00 2673.90 2673.65
-54.2500 | 0.000000E+00 3780.34 3780.22
-53.7500 | 0.000000E+00 4629.46 4629.39
-53.2500 | 0.000000E+00 5345.36 5345.32
-52.7500 | 0.000000E+00 5976.10 5976.07
-52.2500 | 0.000000E+00 7070.77 7070.76
2.50000 3.50000 4.50000
-59.7500 | 0.000000E+00 17.1208 -87.7209
-59.2500 | 0.000000E+00 19.1723 -83.1511
-58.7500 | 0.000000E+00 19.0176 -84.0849
-58.2500 | 0.000000E+00 17.7582 -85.1507
-57.7500 | 0.000000E+00 24.2169 -82.5655
-57.2500 | 0.000000E+00 21.3544 -90.6939
-56.7500 | 0.000000E+00 0.654053 -3780.13
-56.2500 | 0.000000E+00 0.591309 -3780.25
-55.7500 | 0.000000E+00 0.486328 -3780.37
-55.2500 | 0.000000E+00 0.724365 -2673.93
-54.7500 | 0.000000E+00 0.763672 -2673.84
-54.2500 | 0.000000E+00 0.548828 -3780.22
-53.7500 | 0.000000E+00 0.331055 -4629.47
